Корзина
пуста
В открытом исполнении 35 000 000₽ (количество ограничено)
Звони! Гарантия 8000 мт/ч
| Производитель | Weichai |
| Страна сборки | КНР |
| Номинал. мощность | 1100 кВт |
| Постоянная мощность | 1100 кВт |
| Номинальная мощность двигателя | 1280 кВт |
| Модель двигателя | 16M33G6N0/5 |
| Объем двигателя | 52.3 л. |
| Модель генератора | LSA 50.2 L8 |
| Марка генератора | Leroy Somer |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Тип регулятора напряжения | AVR |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Соединение обмоток | Звезда |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
| Объем системы охлаждения (общий) | 130 л |
| Объем масляной системы | 171 л |
| Расход газа при 50% нагрузке | 126.2 кг/ч |
| Расход газ при 75% нагрузке | 178.1 кг/ч |
| Расход газ при 100% нагрузке | 230.2 кг/ч |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | 16, V-образное |
| Вес в открытом исполнении | 12300 кг |
| Габаритные размеры ГПУ | 6090х2300х2900 мм |
Загрузка данных авторизации