Корзина
пуста
Открытое исполнение — от 8 000 000 ₽ (успейте, количество ограничено!)
В кожухе — от 8 500 000 ₽
Звоните! Гарантия 8000 мт/ч
| Производитель | Weichai |
| Страна сборки | КНР |
| Номинал. мощность | 400 кВт |
| Постоянная мощность | 320 кВт |
| Номинальная мощность двигателя | 450 кВт |
| Модель двигателя | 6M33G6N0/5 |
| Объем двигателя | 19.6 л. |
| Модель генератора | TAL-A47-С |
| Марка генератора | Leroy Somer |
| Степень защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Тип регулятора напряжения | AVR |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Соединение обмоток | Звезда |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
| Объем системы охлаждения (общий) | 62 л |
| Объем масляной системы | 159 л |
| Расход газа при 50% нагрузке | 45.3 кг/ч |
| Расход газ при 75% нагрузке | 63.7 кг/ч |
| Расход газ при 100% нагрузке | 84.6 кг/ч |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Расположение цилиндров | 6, рядное |
| Вес в открытом исполнении | 4700 кг |
| Габаритные размеры ГПУ | 3600х1680х2120 мм |
Загрузка данных авторизации